Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2026/2027
lp. | nazwisko i imię | nauczany przedmiot |
|---|---|---|
1. | Andrzejczuk Marcin | język angielski |
2. | Babczyńska Małgorzata | chemia |
3. | Bartczak Michał | język angielski |
4. | Binkiewicz Paulina | język angielski |
5. | Gawrysiak - Kołos Paulina | informatyka |
6. | Gorzkiewicz Bartłomiej | historia |
| 7. | Grabowska-Czaja Agnieszka | język polski |
8. | Gryglewska Anna | fizyka, podstawy przedsiębiorczości, edb |
9. | Gwiazda Justyna | język hiszpański |
10. | Jezierska Anna | język polski |
11. | Jezierski Jacek | nauczyciel współorganizujący |
12. | Kaczmarek Małgorzata | rewalidacja |
13. | Kłobska Joanna | język angielski |
14. | Kotkowska Weronika | informatyka |
15. | Kordowska Anna | wychowanie fizyczne |
16. | Kowarski Janusz | język angielski |
17. | Kropiwnicka Agnieszka | język polski |
18. | Kurek Marzena | język niemiecki, język rosyjski |
19. | Lehmann Agnieszka | nauczyciel współorganizujący |
20. | Lenartowicz Barbara | geografia |
21. | Lisiecka Bożena | wychowanie fizyczne |
22. | Michalak Maria | biologia |
23. | Mirowska Anna | matematyka |
24. | Pawlicka Paulina | język angielski |
25. | Pietrzak Agnieszka | język polski |
26. | Radzikowski Jacek | biznes i zarządzanie, podstawy przedsiębiorczości, edb, doradztwo zawodowe |
27. | Rapalska Aneta | historia, wos |
28. | Rybarczyk Beata | historia, edukacja obywatelska |
29. | Smida Magdalena | język angielski, język hiszpański |
30. | Sosnowska Katarzyna | geografia |
31. | Suwart Dariusz | matematyka |
32. | Telbuch Joanna | matematyka |
33. | Wielemborek Damian | wychowanie fizyczne |
34. | Witkowska Agnieszka | język włoski |
35. | Zięba Elżbieta | matematyka |
36. | Ziółkowska Karolina | język polski |
37. | Żuchowska Dorota | bibliotekarz, język łaciński |
38. | Żylińska Magdalena | język hiszpański |
